Проектирование, поставка, монтаж,
обслуживание СПИ
Монтаж, технический мониторинг и обслуживание оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» может осуществлять мониторинговая организация (МО), отвечающая следующим требованиям:
- МО должна иметь в своём составе центр технического мониторинга (ЦТМ), оснащённый оборудованием, обеспечивающим непрерывный контроль поступления в подразделение пожарной охраны от объектов защиты:
- сигналов о возникновении пожара;
- сигналов о работоспособности оборудования;
- сигналов о состоянии канала связи;
- иной технологической информации.
- МО должна обладать лицензией на право осуществления работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений...
- МО должна иметь разрешение на доступ к базе данных пультовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг»...
- МО должна иметь специально подготовленный персонал, прошедший обучение в центре обучения завода-изготовителя...
- МО должна обеспечивать работу сервисного центра, который способен выполнить ремонт или замену оборудования не позднее 24 часов...
Мониторинговая организация: «АКТАЙ» — региональный мониторинговый сервисный центр «Стрелец-Мониторинг» по Свердловской области.
Как работает СПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг»
Состав оборудования Комплекса
Выбор пультового и объектового оборудования определяется техническим заданием и согласовывается с ГУ МЧС России по субъекту Федерации.
Типовые комплекты объектового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг»
Вариант 1. Радиоканальный с комнатным расположением антенны
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | РСПИ «Стрелец-Мониторинг» ОС 470 исп.2 МУ03 | шт. | 1 |
| 2 | Разъем U111F | шт. | 1 |
| 3 | Разъем T111F | шт. | 1 |
| 4 | Антенна ГРОМ-2 | шт. | 1 |
| 5 | Кронштейн Г-образный | шт. | 1 |
| 6 | Кабель radiolab RG-58 | м | 5 |
| 7 | Кабель КПСнг-frlsltx 2x2x0.5 | м | 5 |
| 8 | Кабель-канал 25х16 | м | 6 |
| 9 | Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5 | м | 6 |
| 10 | Выключатель автоматический | шт. | 1 |
| 11 | Бокс под выключатель | шт. | 1 |
| 12 | Программирование ОС 470 исп.2 МУ03 | шт. | 1 |
| 13 | Монтажные работы | - | - |
Вариант 2. Радиоканальный с уличным расположением антенны
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | РСПИ «Стрелец-Мониторинг» ОС 470 исп.2 МУ03 | шт. | 1 |
| 2 | Антенна Radaxo-A200MU | шт. | 1 |
| 3 | Мачта антенная МТИ-4 | шт. | 1 |
| 4 | Кронштейн телескопический 0,5-0,85 | шт. | 2 |
| 5 | Грозоразрядник SP1000 | шт. | 1 |
| 6 | Кабель Radiolab RG-58 | м | 1 |
| 7 | Кабель 8D/FB | м | 35 |
| 8 | Кабель КПСнг- FRLSLTx 2x2x0.5 | м | 5 |
| 9 | Провод заземления ПУГВ 2,5кв | м | 40 |
| 10 | Кабель силовой ВВГнг-FRLSLTx 3х1,5 | м | 5 |
| 11 | Выключатель автоматический ВА47-29 | шт. | 1 |
| 12 | Бокс под выключатель КМП 2/2 | шт. | 1 |
| 13 | Наконечник М4 | шт. | 2 |
| 14 | Разъем N112/8D | шт. | 1 |
| 15 | Разъем U113/8D | шт. | 1 |
| 16 | Разъем U111F | шт. | 1 |
| 17 | Разъем T111F | шт. | 1 |
| 18 | Кабель-канал 25x16 | м | 6 |
| 19 | Программирование ОС 470 исп.2 МУ03 | шт. | 1 |
| 20 | Монтажные работы | - | - |
Вариант 3. GSM-канальный с комнатным расположением антенны
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | СПИ «Стрелец-Мониторинг» УОО Тандем-IP-И исп.1 | шт. | 1 |
| 2 | Блок питания 12/0,5 с АКБ | шт. | 1 |
| 3 | Антенна КС3-800/2700Т с кронштейном | шт. | 1 |
| 4 | Кабель КПСнг-frlsltx 2x2x0.5 | м | 3 |
| 5 | Кабель-канал 25х16 | м | 2 |
| 6 | Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5 | м | 1 |
| 7 | Выключатель автоматический | шт. | 1 |
| 8 | Бокс под выключатель | шт. | 1 |
| 9 | Программирование УОО Тандем-IP-И исп.1 | шт. | 1 |
| 10 | Монтажные работы | - | - |
Уточнённые расчёты состава, количества оборудования и материалов, стоимость установки предоставляются после обследования объекта!
